机房资产全生命周期监管痛点
然而,传统管理方式存在诸多痛点,严重影响机房的稳定性和管理效率。
难以定位IT设备所在位置、故障设备,定位时间长,风险高。
人工盘点耗时耗力数据不准确,导致账实不相符。
人工管理IT设备缺乏安全监管手段。
IT设备上下架难以合理规划,无法在线查看机架空间是否足够。
机柜空间利用率低。
设备在位状态无法实时查询。
易点易动解决方案
全时感知 四大要素
-
实时盘点
百万资产秒级盘点
-
实物盘点
固定资产实物盘点
-
实际位置
U位级监控
-
实际状态
资产履历时间轴展现
U位资产全生命周期管控
资产安全管控
U位资产管理价值体现
| 使用前 | 使用后 | |
|---|---|---|
| IT资产位置监管 | 缺乏有效安全监管 | 资产位置实时监管,动态更新 |
| 找到1台资产 | 平均时间15分钟,或者永远找不到 | 3秒内,100%精准找到 |
| 盘点4000台资产 | 约50人日 | 5秒,节约人工约2万元/次 |
| 机柜U位容量管理 | 需要人工到现场不断更新录入机柜信息,使用率低 | 提高机柜空间使用率4%-20%,预计节省4452元-11360元/机柜/年 |
| 实物资产安全监控 | IT资产有合规风险 | 保障资产安全合规,防止重大责任事故 |
| 资产数据准确性 | 75%-90% | 100% |
| 资产账实情况 | 资产数量不准确、位置混乱,账实不相符 | 资产数量准确、位置精确,账实相符 |
| 多地多中心管理 | 人工分散离线管理,数据无法统一 | 多地多中心实时统一管理 |









